Jácenas y Vigas de Imitación de Maderas
Referencia | Medida | Longitud | Peso | UD |
---|---|---|---|---|
SENIOR | 25×18 | Longitud max. 7 ml | 110,00 | kg/ml |
MASTER | 17×19 | Longitud max. 7 ml | 80,00 | kg/ml |
ELITE | 17×9 | Longitud max. 6 ml | 38,00 | kg/ml |
JUNIOR | 18/7×9 T-3/T-5 | T3 (L. Max 3,90 ml) y T5 (L. Max 5,90 ml) | 20,00 | kg/ml |
T-18 | 18×10 | Longitud max. 7 ml | 25,00 | kg/ml |
ELITE LISA | 16×10 | Longitud max. 6 ml | 40,00 | kg/ml |
MASTER LISA | 17×20 | Longitud max. 7 ml | 82,00 | kg/ml |
SENIOR LISA | 25×20 | Longitud max. 7 ml | 120,00 | kg/ml |
El pintado de las jácenas y de las vigas imitación madera no está incluido en el precio
Jácenas lisas bajo pedido de medidas 20×20, 20×25, 25×25, 25×30 y 30×30
Hormigones – Cemento – Mortero – Áridos
Referencia | Descripción | Peso |
---|---|---|
CEMENTO | Saco cemento II/A-S 32.5 R UNE-EN 197-1 GR | 25 |
MOR7515 | Saca mortero 7.5 (incluída saca: 9€) | 1500 |
HORS | Saca hormiggón seco (350Kg/M³) | 1500 |
ARES | Saca arena machaqueo (0/5) | 1500 |
GRAS | Saca Grava 1 (5/12) | 1500 |
GRARES | Saca arena y grava 1 | 1500 |
Ladrillos y Aislamiento
Referencia | Medida | Longitud | Uds | Uds |
---|---|---|---|---|
FOAM M30 | 125x60x3 | Paq. Poliestireno extruido 300 (9,75 m2) M30 | 13,00 | Placas |
FOAM M40 | 125x60x4 | Paq. Poliestireno extruido 300 (7,5 m2) M40 | 10,00 | Placas |
FOAM M50 | 125x60x5 | Paq. Poliestireno extruido 300 (6 m2) M50 | 8,00 | Placasl |
LAD416 | 4x16x33 | Ladrillo hueco 4x16x33 (1,90 kg/ud) | 486,00 | Ud./Pal |
LAD716 | 7x16x33 | Ladrillo hueco 7x16x33 (3,00 kg/ud) | 288,00 | Ud./Pal |
LAD916 | 9x16x33 | Ladrillo hueco 9x16x33 (3,50 kg/ud) | 216,00 | Ud./Pal |
LAD1116 | 11x16x33 | Ladrillo hueco 11x16x33 (4,30 kg/ud) | 162,00 | Ud./Pal |
LAD912P | 9x12x25 | Ladrillo Panal 9x12x25 (2,30 kg/ud) | 320,00 | Ud./Pal |
Arlita
Referencia | Descripción | Uds | Uds | |
---|---|---|---|---|
ARC 8-F | Sacos Arcilla expandida 3 – 8 – F | 50,00 | Litros | |
ARC18M | Sacas de Arcilla expandida | 1,50 | m3 | |
Sacos de cemento, sacas de mortero, sacas de hormigón seco, morteros
Referencia | Medida | Descripción | Uds | Uds |
---|---|---|---|---|
CEMENTO | Saco de cemento II/A-S 32,5 R UNE-EN 197-1 | 25,00 | kg | |
CEM25 | Saco de cemento 42,5 Gris | 25,00 | kg | |
HORS | Saca de Hormigón seco (Incluye saca) | 1500,00 | kg | |
MOR7515 | Saca de mortero 7,5 (Incluye la saca | 1500,00 | kg | |
MOR25 | Saco de mortero 7,5 | 25,00 | kg | |
MOR1001 | Saco de mortero fino blanco | 25,00 | kg | |
Ferralla – Hierro – Armadura – Mallazo
-
Ferralla / Armadura / Mallazo:
-
HELA: Hierro elaborado, cortado y doblado.
-
HELAM: Hierro elaborado y armado.
-
HCXXK: Acero en rama, paquetes a 6 y 12 ml de diámetro desde 8 mm a 25 mm.
-
ARM10: M.L. de celosía electr. Altura 10 cm (Piezas a 6 ml: 6/6/6).
-
ARM17: M.L. de celosía electr. Altura 17 cm (Piezas a 6.40 o 12.80 ml: 7/6/6).
-
ARM23: M.L. de celosía electr. Altura 23 cm (Piezas a 6.40 o 12.80 ml: 7/6/6).
-
Mallazos varios (6.00×2.20 ml):
-
Malla 20x30x5/5
-
Malla 15x15x5/5
-
Malla 15x15x6/6
-
Malla 20x20x8/8
-
Malla 20x20x10/10
-
Malla 20x20x12/12
-
Otras referencias bajo pedido y en paquetes completos.
-
-
§ Suministro y montaje de estructuras mixtas (Presupuesto material en obra y montaje).
§ Hormigones de planta por resistencias según Norma EHE y EH-91.
· Son productos de alta calidad, premezclado y con 6 tipos de áridos a disposición.
· Hormigones de limpieza, en masa, armados, bombeables, …
· Hormigones gunitados para piscinas.
· Hormigones de arlita.
· Diferentes consistencias fluida, líquida, bombeable, blando, …